02.12.2007 in Lingen

Bei den diesjährigen Emslandmeisterschaften der Jugend im Schnellschach schickte der Schachklub Meppen in drei von fünf Altersklassen Teilnehmer an den Start und konnte hier jeweils den Titel gewinnen:

In der U18 gewann Dennis Papesch ungeschlagen und mit deutlichem Vorsprung mit 6,5 aus 7 Punkten .

Nach klassischem Fehlstart durch Zeitüberschreitung in Runde 1 gewann Favorit und Bezirksmeister Felix Pfemeter in der U14 die folgenden 6 Runden am Stück und konnte L. Weihs von den SF Spelle zum Schluss nach 2. Feinwertung noch abfangen und doch noch den ersten Platz erkämpfen.
Patrick Gruteser und Tobias Cieplik überzeugten mit Platz 5 und 6.

Die E-Jugendlichen Marius Nürenberg und Johannes Pfemeter dominierten ihre Altersklasse und spielten den Titel unter sich aus. In der fünften Runde kam es dann zum direkten Duell, in dem Johannes bereits drei Figuren gewonnen hatte; aufgrund von Zeitnot setzte er Marius jedoch lediglich Patt.
Nachdem Marius die beiden letzten Runden gewonnen hatte, stand er aufgrund der besseren Buchholzwertung als alter und neuer Kreismeister fest. Da wirkte sich Johannes Niederlage in Runde 7 nicht mehr aus.

Galerie zur Kreisschnellschachmeisterschaft

Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.


Abschlusstabellen

<pre>
Einzelmeisterschaften 2007 U 10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Marius Nürenberg Meppen 6 1 0 6.5 30.0
2. Johannes Pfemeter Meppen 5 1 1 5.5 26.0
3. Marius Kohle Spelle 0 2 5.0 29.5 18.50
4. Jan- Hendrik Evers Spelle 1 2 4.5 29.0 18.00
5. Lukas Rühl Lingen 2 2 4.0 29.0 13.50
6. Lukas Brämsmann Spelle 0 3 4.0 28.0 13.00
7. Lovis von Stephany Lingen 2 2 4.0 26.5 13.50
8. Lennard Löcken Spelle 0 3 4.0 25.5 11.00
9. Hanna Möller Lingen 0 3 4.0 24.5 11.50
10. Laura Grundke Lingen 0 3 4.0 24.0 12.00
11. Niklas Dagge Spelle 1 3 3.5 32.0 14.00
12. Daniel Pozbeev Spelle 1 3 3.5 21.5 7.00
13. Sebastian Farin Lingen 3 2 3.5 20.0 7.50
14. Marvin Scholz Spelle 0 4 3.0 24.0 7.00
15. Leonard Willen Spelle 0 4 3.0 20.0 3.50
16. Anna Lena Burke Lingen 1 4 2.5 22.0 4.25
17. Daniel Zverzich Spelle 1 4 2.5 21.5 3.75
18. Jan Elbersgerd Spelle 0 5 2.0 18.0 1.00
19. Pascal Hüsing Spelle 0 6 1.0 19.0 0.00

Einzelmeisterschaften 2007 U 12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Niklas Stöppel Spelle 1 0 6.5 27.5 25.00
2. Thorben Koop Lingen 2 1 5.0 27.0 16.50
3. Patrik Peschel Spelle 0 2 5.0 26.5 15.50
4. Marc Eisoldt Spelle 1 2 4.5 31.0 18.50
5. Tobias Nyenhuis Spelle 1 2 4.5 24.0 11.25
6. Manuel Albach Spelle 1 3 3.5 27.0 10.75
7. Michael Kampel Spelle 1 3 3.5 26.5 9.75
8. Fania Taubken Lingen 0 4 3.0 23.5 6.00
9. Jonas Hüsken Lingen 0 4 3.0 21.0 7.00
10. Fabian Bohlan Spelle 1 4 2.5 19.0 6.75
11. Alica Lindenberg Lingen 0 5 2.0 24.0 4.50
11. Henri Lachnet Lingen 0 5 2.0 24.0 4.50
13. Ann-Christin Thole Lingen 0 5 2.0 22.5 5.00
14. Michael Holland Spelle 0 5 2.0 19.5 4.50

Emslandeinzelmeisterschaften 2007 U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Felix Pfemeter Meppen 6 0 1 6.0 27.0 22.00
2. Lennart Weihs Spelle 6 0 1 6.0 27.0 21.00
3. Patrik Meyjohann Spelle 5 0 2 5.0 28.0
4. Sven Schulte Spelle 4 0 3 4.0 26.0
5. Patrick Gruteser Meppen 3 0 4 3.0 30.0
6. Markus Tenkleve Spelle 0 4 3.0 24.0 6.00
6. Philip Hermes Spelle 0 4 3.0 24.0 6.00
6. Tobias Cieplik Meppen 3 0 4 3.0 24.0
9. Alexander Schonhoff Spelle 0 4 3.0 21.0 6.00
9. Simon Bögel Lingen 0 4 3.0 21.0 6.00
11. Andre Plüth Spelle 0 4 3.0 20.0 6.00
12. Ole Junk Lingen 0 7 0.0 22.0 0.00

Emslandeinzelmeisterschaften 2007 U16 - U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Dennis Papesch Meppen 6 1 0 6.5 19.00
2. Andre Burke Lingen 6 0 1 6.0 15.50
3. Michael Scholz Spelle 4 2 1 5.0 11.50
4. Sebastian Scholz Spelle 4 1 2 4.5 8.50
5. Florian Kohle Spelle 3 0 4 3.0 3.00
6. Marvin Stöppel Spelle 2 0 5 2.0 1.00
7. Tobias Silies Spelle 1 0 6 1.0 0.00
8. Andre Ertel Spelle 0 0 7 0.0 0.00
</pre>